2024张雪峰点评海南大学 怎么样好不好
张雪峰老师在海南大学时说“海南大学的王牌专业是植物与动物科学、农业科学、材料科学、化学、工程科学,属于ESI全球排名前1%的学科,是一所值得报考的综合类公立大学。”2024年张雪峰点评海南大学海南大学...
张雪峰老师在海南大学时说“海南大学的王牌专业是植物与动物科学、农业科学、材料科学、化学、工程科学,属于ESI全球排名前1%的学科,是一所值得报考的综合类公立大学。”
2024年张雪峰点评海南大学
海南大学是海南省唯一一所教育部和海南省人民政府“部省合建”高校和“211工程”大学 、中国“世界一流学科”建设高校 ,由海南省主管,为中西部“一省一校”国家重点建设大学。
学校拥有法学、思想政治教育、汉语言文学、生物科学、生物技术、通信工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、农学、园艺、园林、水产养殖学、旅游管理、视觉传达设计、国际经济与贸易、日语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、信息安全、土木工程、环境科学、植物保护、动物医学、工商管理、金融学、英语、应用化学等王牌专业。
根据2024中国大学排名信息显示,海南大学在校友会2024中国大学排名位于第148名;在软科2024中国大学排名中位于第104名。此外,海南大学还在USnews世界大学排名中位列1198名。
历年海南大学在海南各专业分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,为大家整理出了2023海南大学在海南各专业分数线信息,想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。

| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
| 本科普通批 | 园艺 | 571 | 17121 |
| 本科普通批 | 农业资源与环境 | 571 | 17121 |
| 本科普通批 | 动物科学 | 574 | 16450 |
| 本科普通批 | 水产养殖学 | 580 | 15212 |
| 本科普通批 | 材料科学与工程 | 581 | 15011 |
| 本科普通批 | 农学 | 583 | 14591 |
| 本科普通批 | 动物医学 | 584 | 14402 |
| 本科普通批 | 园林 | 587 | 13783 |
| 本科普通批 | 林学 | 588 | 13616 |
| 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 590 | 13216 |
| 本科普通批 | 海洋科学 | 599 | 11585 |
| 本科普通批 | 化学 | 605 | 10565 |
| 本科普通批 | 种子科学与工程 | 606 | 10415 |
| 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 607 | 10235 |
| 本科普通批 | 植物保护 | 609 | 9941 |
| 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 |
| 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 613 | 9323 |
| 本科普通批 | 生态学 | 615 | 9014 |
| 本科普通批 | 物流管理 | 618 | 8589 |
| 本科普通批 | 环境科学 | 618 | 8589 |
| 本科普通批 | 应用化学 | 619 | 8456 |
| 本科普通批 | 土地资源管理 | 620 | 8303 |
| 本科普通批 | 应用物理学 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 土木工程 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 风景园林 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 建筑学 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 车辆工程 | 624 | 7769 |
| 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 生物医学工程 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 生物技术 | 634 | 6527 |
| 本科普通批 | 密码科学与技术 | 636 | 6281 |
| 本科普通批 | 生物科学 | 636 | 6281 |
| 本科普通批 | 药学 | 637 | 6167 |
| 本科普通批 | 电子信息类 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 人工智能 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 自动化 | 639 | 5945 |
| 本科普通批 | 俄语 | 639 | 5945 |
| 本科普通批 | 旅游管理类 | 640 | 5826 |
| 本科普通批 | 金融学 | 640 | 5826 |
| 本科普通批 | 行政管理 | 641 | 5718 |
| 本科普通批 | 数学与应用数学 | 643 | 5510 |
| 本科普通批 | 信息安全 | 645 | 5332 |
| 本科普通批 | 日语 | 646 | 5219 |
| 本科普通批 | 农林经济管理 | 647 | 5119 |
| 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 650 | 4829 |
| 本科普通批 | 英语 | 650 | 4829 |
| 本科普通批 | 传播学 | 655 | 4387 |
| 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 657 | 4220 |
| 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 658 | 4132 |
| 本科普通批 | 思想政治教育 | 662 | 3825 |
| 本科普通批 | 工商管理 | 663 | 3746 |
| 本科普通批 | 会计学 | 664 | 3665 |
| 本科普通批 | 汉语言文学 | 669 | 3304 |
| 本科普通批 | 法学 | 684 | 2382 |
| 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 582 | 14796 |
| 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 588 | 13616 |
| 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 665 | 3588 |
| 国家贫困专项 | 种子科学与工程 | 564 | 18712 |
| 国家贫困专项 | 水产养殖学 | 569 | 17601 |
| 国家贫困专项 | 风景园林 | 574 | 16450 |
| 国家贫困专项 | 材料科学与工程 | 576 | 16084 |
| 国家贫困专项 | 动物医学 | 576 | 16084 |
| 国家贫困专项 | 化学 | 580 | 15212 |
| 国家贫困专项 | 海洋科学 | 580 | 15212 |
| 国家贫困专项 | 俄语 | 580 | 15212 |
| 国家贫困专项 | 农业资源与环境 | 583 | 14591 |
| 国家贫困专项 | 旅游管理类 | 584 | 14402 |
| 国家贫困专项 | 动物科学 | 584 | 14402 |
| 国家贫困专项 | 园林 | 587 | 13783 |
| 国家贫困专项 | 高分子材料与工程 | 589 | 13413 |
| 国家贫困专项 | 林学 | 589 | 13413 |
| 国家贫困专项 | 日语 | 590 | 13216 |
| 国家贫困专项 | 农学 | 591 | 13023 |
| 国家贫困专项 | 农林经济管理 | 598 | 11772 |
| 国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 603 | 10922 |
| 国家贫困专项 | 车辆工程 | 607 | 10235 |
| 国家贫困专项 | 海洋工程与技术 | 607 | 10235 |
| 国家贫困专项 | 植物保护 | 608 | 10093 |
| 国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 9941 |
| 国家贫困专项 | 土地资源管理 | 611 | 9624 |
| 国家贫困专项 | 土木工程 | 613 | 9323 |
| 国家贫困专项 | 应用物理学 | 613 | 9323 |
| 国家贫困专项 | 建筑学 | 615 | 9014 |
| 国家贫困专项 | 密码科学与技术 | 616 | 8892 |
| 国家贫困专项 | 食品科学与工程类 | 617 | 8724 |
| 国家贫困专项 | 生物技术 | 618 | 8589 |
| 国家贫困专项 | 应用化学 | 618 | 8589 |
| 国家贫困专项 | 生物科学 | 620 | 8303 |
| 国家贫困专项 | 物流管理 | 621 | 8154 |
| 国家贫困专项 | 数学与应用数学 | 623 | 7892 |
| 国家贫困专项 | 信息安全 | 624 | 7769 |
| 国家贫困专项 | 人工智能 | 625 | 7616 |
| 国家贫困专项 | 生物医学工程 | 625 | 7616 |
| 国家贫困专项 | 自动化 | 627 | 7373 |
| 国家贫困专项 | 药学 | 628 | 7228 |
| 国家贫困专项 | 电子信息类 | 635 | 6394 |
| 国家贫困专项 | 行政管理 | 635 | 6394 |
| 国家贫困专项 | 英语 | 638 | 6066 |
| 国家贫困专项 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 5945 |
| 国家贫困专项 | 国际经济与贸易 | 640 | 5826 |
| 国家贫困专项 | 金融学 | 640 | 5826 |
| 国家贫困专项 | 计算机科学与技术 | 642 | 5623 |
| 国家贫困专项 | 思想政治教育 | 643 | 5510 |
| 国家贫困专项 | 传播学 | 645 | 5332 |
| 国家贫困专项 | 工商管理 | 646 | 5219 |
| 国家贫困专项 | 会计学 | 651 | 4735 |
| 国家贫困专项 | 汉语言文学 | 674 | 2981 |
| 国家贫困专项 | 法学 | 684 | 2382 |
| 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 638 | 6066 |
| 地方农村贫困专项 | 风景园林 | 579 | 15427 |
| 地方农村贫困专项 | 水产养殖学 | 580 | 15212 |
| 地方农村贫困专项 | 建筑学 | 583 | 14591 |
| 地方农村贫困专项 | 海洋科学 | 583 | 14591 |
| 地方农村贫困专项 | 农林经济管理 | 584 | 14402 |
| 地方农村贫困专项 | 俄语 | 585 | 14182 |
| 地方农村贫困专项 | 农学 | 586 | 13982 |
| 地方农村贫困专项 | 旅游管理类 | 587 | 13783 |
| 地方农村贫困专项 | 设施农业科学与工程 | 587 | 13783 |
| 地方农村贫困专项 | 动物科学 | 588 | 13616 |
| 地方农村贫困专项 | 园艺 | 589 | 13413 |
| 地方农村贫困专项 | 农业资源与环境 | 590 | 13216 |
| 地方农村贫困专项 | 日语 | 591 | 13023 |
| 地方农村贫困专项 | 化学 | 600 | 11421 |
| 地方农村贫困专项 | 林学 | 601 | 11247 |
| 地方农村贫困专项 | 植物保护 | 602 | 11060 |
| 地方农村贫困专项 | 园林 | 603 | 10922 |
| 地方农村贫困专项 | 生态学 | 603 | 10922 |
| 地方农村贫困专项 | 材料科学与工程 | 603 | 10922 |
| 地方农村贫困专项 | 环境科学 | 604 | 10740 |
| 地方农村贫困专项 | 高分子材料与工程 | 604 | 10740 |
| 地方农村贫困专项 | 化学工程与工艺 | 609 | 9941 |
| 地方农村贫困专项 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 |
| 地方农村贫困专项 | 动物医学 | 611 | 9624 |
| 地方农村贫困专项 | 应用化学 | 615 | 9014 |
| 地方农村贫困专项 | 土地资源管理 | 616 | 8892 |
| 地方农村贫困专项 | 土木工程 | 620 | 8303 |
| 地方农村贫困专项 | 生物技术 | 620 | 8303 |
| 地方农村贫困专项 | 海洋工程与技术 | 620 | 8303 |
| 地方农村贫困专项 | 物流管理 | 621 | 8154 |
| 地方农村贫困专项 | 生物医学工程 | 621 | 8154 |
| 地方农村贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 7892 |
| 地方农村贫困专项 | 车辆工程 | 623 | 7892 |
| 地方农村贫困专项 | 应用物理学 | 623 | 7892 |
| 地方农村贫困专项 | 生物科学 | 624 | 7769 |
| 地方农村贫困专项 | 数学与应用数学 | 625 | 7616 |
| 地方农村贫困专项 | 工商管理 | 627 | 7373 |
| 地方农村贫困专项 | 密码科学与技术 | 628 | 7228 |
| 地方农村贫困专项 | 药学 | 629 | 7111 |
| 地方农村贫困专项 | 数据科学与大数据技术 | 630 | 6990 |
| 地方农村贫困专项 | 自动化 | 631 | 6875 |
| 地方农村贫困专项 | 种子科学与工程 | 634 | 6527 |
| 地方农村贫困专项 | 信息安全 | 635 | 6394 |
| 地方农村贫困专项 | 人工智能 | 640 | 5826 |
| 地方农村贫困专项 | 行政管理 | 641 | 5718 |
| 地方农村贫困专项 | 国际经济与贸易 | 642 | 5623 |
| 地方农村贫困专项 | 电子信息类 | 646 | 5219 |
| 地方农村贫困专项 | 传播学 | 647 | 5119 |
| 地方农村贫困专项 | 英语 | 648 | 5014 |
| 地方农村贫困专项 | 计算机科学与技术 | 648 | 5014 |
| 地方农村贫困专项 | 会计学 | 651 | 4735 |
| 地方农村贫困专项 | 金融学 | 658 | 4132 |
| 地方农村贫困专项 | 思想政治教育 | 658 | 4132 |
| 地方农村贫困专项 | 汉语言文学 | 670 | 3252 |
| 地方农村贫困专项 | 法学 | 689 | 2121 |
| 农业农村学院 | 乡村治理 | 546 | 23072 |
| 农业农村学院 | 农艺教育 | 548 | 22571 |
注:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解能上哪些大学。在《蝶变志愿》APP内可以了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
本站通过AI自动登载本文内容,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,文中配图来源于网络,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:裴见微,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.sxhanhai.com/life/142771.html