大连理工大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例
大学加油网根据教育部全国第四轮学科评估结果得知,大连理工大学机械工程、化学工程与技术、环境科学与工程、管理科学与工程、力学、土木工程被评为A类学科。一、2024年大连理工大学A类学科情况一览学科学科评...
大学加油网根据教育部全国第四轮学科评估结果得知,大连理工大学机械工程、化学工程与技术、环境科学与工程、管理科学与工程、力学、土木工程被评为A类学科。

一、2024年大连理工大学A类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 机械工程 | A | 工学 |
| 化学工程与技术 | A | 工学 |
| 环境科学与工程 | A- | 工学 |
| 管理科学与工程 | A- | 管理学 |
| 力学 | A- | 工学 |
| 土木工程 | A- | 工学 |
| 工商管理 | A- | 管理学 |
二、2024年大连理工大学B类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 动力工程及工程热物理 | B+ | 工学 |
| 控制科学与工程 | B+ | 工学 |
| 软件工程 | B+ | 工学 |
| 材料科学与工程 | B+ | 工学 |
| 数学 | B+ | 理学 |
| 计算机科学与技术 | B+ | 工学 |
| 水利工程 | B+ | 工学 |
| 信息与通信工程 | B+ | 工学 |
| 城乡规划学 | B | 工学 |
| 物理学 | B | 理学 |
| 建筑学 | B | 工学 |
| 仪器科学与技术 | B | 工学 |
| 化学 | B | 理学 |
| 应用经济学 | B | 人文社科类 |
| 公共管理 | B | 管理学 |
| 哲学 | B- | 人文社科类 |
| 电气工程 | B- | 工学 |
| 电子科学与技术 | B- | 工学 |
| 生物医学工程 | B- | 工学 |
三、2024年大连理工大学C类学科情况一览
| 学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
|---|---|---|
| 光学工程 | C+ | 工学 |
| 生物学 | C+ | 理学 |
| 船舶与海洋工程 | C+ | 工学 |
| 交通运输工程 | C | 工学 |
| 安全科学与工程 | C | 工学 |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
本站通过AI自动登载本文内容,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,文中配图来源于网络,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:钟问樵,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.sxhanhai.com/life/143783.html