2025年4月:国内SUV销量排名,元PLUS销量达28931辆,位居榜首
一、SUV销量趋势据监测数据显示,2025年4国内SUV销量为805959辆,环比上涨了1.24%,销量增加了9871辆。图 1:2025年05月-2025年4月SUV销量数据统计 辆数据来源:数据中...
一、SUV销量趋势
据监测数据显示,2025年4国内SUV销量为805959辆,环比上涨了1.24%,销量增加了9871辆。
图 1:2025年05月-2025年4月SUV销量数据统计 辆

数据来源:数据中心
二、SUV品牌格局
2025年4月中国SUV市场,总计销量达805959辆,TOP5品牌总计销量达122057辆,占据了15.14%的市场份额。其中,元PLUS以3.59%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;Model Y位居次席,销量占比为3.32%;宋PLUS新能源、AION Y和长安CS75 PLUS分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.05%、2.61%和2.57%。
图 2:2025年4月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元PLUS | 28931 | 比亚迪 | 3.59% |
| 2 | Model Y | 26760 | 特斯拉中国 | 3.32% |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 24580 | 比亚迪 | 3.05% |
| 4 | AION Y | 21065 | 广汽埃安 | 2.61% |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 20721 | 长安汽车 | 2.57% |
| 6 | 哈弗H6 | 15604 | 长城汽车 | 1.94% |
| 7 | RAV4荣放 | 13822 | 一汽丰田 | 1.71% |
| 8 | 奥迪Q5L | 12358 | 一汽-大众奥迪 | 1.53% |
| 9 | 唐新能源 | 12246 | 比亚迪 | 1.52% |
| 10 | 威兰达 | 11912 | 广汽丰田 | 1.48% |
| 11 | 探岳 | 11835 | 一汽-大众 | 1.47% |
| 12 | 本田CR-V | 11798 | 东风本田 | 1.46% |
| 13 | 锋兰达 | 11072 | 广汽丰田 | 1.37% |
| 14 | 途观L | 10912 | 上汽大众 | 1.35% |
| 15 | 博越L | 10843 | 吉利汽车 | 1.35% |
| 16 | 哈弗大狗 | 10779 | 长城汽车 | 1.34% |
| 17 | 理想L7 | 10486 | 理想 | 1.3% |
| 18 | 护卫舰07 | 10042 | 比亚迪 | 1.25% |
| 19 | 星越L | 10025 | 吉利汽车 | 1.24% |
| 20 | 宝马X3 | 9076 | 华晨宝马 | 1.13% |
| 21 | 卡罗拉锐放 | 8801 | 一汽丰田 | 1.09% |
| 22 | 瑞虎8 | 8766 | 奇瑞汽车 | 1.09% |
| 23 | 坦克300 | 8595 | 长城汽车 | 1.07% |
| 24 | 宋Pro新能源 | 8427 | 比亚迪 | 1.05% |
| 25 | 红旗HS5 | 8420 | 一汽红旗 | 1.04% |
| 26 | 昂科威 | 8149 | 上汽通用别克 | 1.01% |
| 27 | 途岳 | 7874 | 上汽大众 | 0.98% |
| 28 | 皓影 | 7863 | 广汽本田 | 0.98% |
| 29 | 奔驰GLB | 7800 | 北京奔驰 | 0.97% |
| 30 | 逍客 | 7669 | 东风日产 | 0.95% |
| 31 | 宝马X1 | 7231 | 华晨宝马 | 0.9% |
| 32 | 长安CS55PLUS | 7034 | 长安汽车 | 0.87% |
| 33 | 理想L8 | 6887 | 理想 | 0.85% |
| 34 | 捷途X70 | 6334 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
| 35 | 零跑C11 | 6146 | 零跑汽车 | 0.76% |
| 36 | 理想L9 | 6082 | 理想 | 0.75% |
| 37 | 宝马X5 | 5907 | 华晨宝马 | 0.73% |
| 38 | 长安欧尚Z6 | 5691 | 长安汽车 | 0.71% |
| 39 | 长安欧尚X5 PLUS | 5560 | 长安汽车 | 0.69% |
| 40 | 传祺GS3 | 5229 | 广汽乘用车 | 0.65% |
| 41 | 捷达VS5 | 5085 | 一汽-大众捷达 | 0.63% |
| 42 | 缤越 | 5013 | 吉利汽车 | 0.62% |
| 43 | 汉兰达 | 4992 | 广汽丰田 | 0.62% |
| 44 | 哈弗M6 | 4746 | 长城汽车 | 0.59% |
| 45 | 哪吒V | 4727 | 合众汽车 | 0.59% |
| 46 | 奥迪Q3 | 4692 | 一汽-大众奥迪 | 0.58% |
| 47 | 领克06 | 4690 | 领克 | 0.58% |
| 48 | 北京现代ix35 | 4521 | 北京现代 | 0.56% |
| 49 | 合创Z03 | 4416 | 合创汽车 | 0.55% |
| 50 | smart精灵#1 | 4390 | smart | 0.54% |
| 51 | 凯迪拉克XT5 | 4313 | 通用凯迪拉克 | 0.54% |
| 52 | 宝马iX3 | 4202 | 华晨宝马 | 0.52% |
| 53 | 沃尔沃XC60 | 3989 | 沃尔沃亚太 | 0.49% |
| 54 | 途昂 | 3986 | 上汽大众 | 0.49% |
| 55 | 长安CS35PLUS | 3933 | 长安汽车 | 0.49% |
| 56 | 冠道 | 3908 | 广汽本田 | 0.48% |
| 57 | 途胜 | 3830 | 北京现代 | 0.48% |
| 58 | 哪吒U | 3821 | 合众汽车 | 0.47% |
| 59 | 探影 | 3762 | 一汽-大众 | 0.47% |
| 60 | ID.4 X | 3601 | 上汽大众 | 0.45% |
| 61 | 奔驰GLA | 3500 | 北京奔驰 | 0.43% |
| 62 | 瑞虎7 | 3429 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 63 | 奔驰GLC | 3400 | 北京奔驰 | 0.42% |
| 64 | 楼兰 | 3357 | 东风日产 | 0.42% |
| 65 | 冒险家 | 3343 | 长安林肯 | 0.41% |
| 66 | 奇骏·荣耀 | 3321 | 东风日产 | 0.41% |
| 67 | T-ROC探歌 | 3266 | 一汽-大众 | 0.41% |
| 68 | 欧蓝德 | 3243 | 广汽三菱 | 0.4% |
| 69 | 缤智 | 3209 | 广汽本田 | 0.4% |
| 70 | 哈弗二代大狗新能源 | 3183 | 长城汽车 | 0.39% |
| 71 | 捷达VS7 | 3089 | 一汽-大众捷达 | 0.38% |
| 72 | 威飒 | 3062 | 广汽丰田 | 0.38% |
| 73 | 传祺GS4 | 3022 | 广汽乘用车 | 0.37% |
| 74 | 长安欧尚X7 PLUS | 2987 | 长安汽车 | 0.37% |
| 75 | 皇冠陆放 | 2981 | 一汽丰田 | 0.37% |
| 76 | 凯迪拉克XT4 | 2854 | 通用凯迪拉克 | 0.35% |
| 77 | 影酷 | 2805 | 广汽乘用车 | 0.35% |
| 78 | 荣威RX5 | 2696 | 上汽集团 | 0.33% |
| 79 | 五菱星辰 | 2672 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 80 | 凌放HARRIER | 2638 | 一汽丰田 | 0.33% |
| 81 | 几何E | 2632 | 几何汽车 | 0.33% |
| 82 | 思皓X8 PLUS | 2627 | 江汽集团 | 0.33% |
| 83 | 途铠 | 2584 | 上汽大众 | 0.32% |
| 84 | 传祺GS8 | 2483 | 广汽乘用车 | 0.31% |
| 85 | 揽巡 | 2471 | 一汽-大众 | 0.31% |
| 86 | 长安UNI-T | 2458 | 长安汽车 | 0.3% |
| 87 | 揽境 | 2442 | 一汽-大众 | 0.3% |
| 88 | 奥迪Q2L | 2378 | 一汽-大众奥迪 | 0.3% |
| 89 | 探险者 | 2340 | 长安福特 | 0.29% |
| 90 | 启辰大V | 2246 | 东风启辰 | 0.28% |
| 91 | 理想ONE | 2226 | 理想 | 0.28% |
| 92 | 本田XR-V | 2194 | 东风本田 | 0.27% |
| 93 | 本田UR-V | 2181 | 东风本田 | 0.27% |
| 94 | 五菱星驰 | 2174 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 95 | 瑞虎5x | 2150 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
| 96 | 锐际 | 2138 | 长安福特 | 0.27% |
| 97 | 捷途大圣 | 2117 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 98 | 睿蓝汽车X3 PRO | 2048 | 睿蓝汽车 | 0.25% |
| 99 | 凯迪拉克XT6 | 2029 | 通用凯迪拉克 | 0.25% |
| 100 | 豪越L | 2025 | 吉利汽车 | 0.25% |
| 101 | 奥迪Q4 e-tron | 2025 | 一汽-大众奥迪 | 0.25% |
| 102 | 领睿 | 1945 | 江铃福特 | 0.24% |
| 103 | 智己LS7 | 1930 | 智己汽车 | 0.24% |
| 104 | 锐界 | 1657 | 长安福特 | 0.21% |
| 105 | SWM斯威G05 | 1652 | SWM斯威汽车 | 0.2% |
| 106 | ID.4 CROZZ | 1639 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 107 | 阿维塔11 | 1610 | 阿维塔科技 | 0.2% |
| 108 | 问界M5 | 1609 | 金康赛力斯 | 0.2% |
| 109 | 捷途X90 | 1549 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 110 | 皓极 | 1543 | 东风乘用车 | 0.19% |
| 111 | 瑞虎3X | 1460 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 112 | 星途瑶光 | 1459 | 星途 | 0.18% |
| 113 | 劲炫ASX | 1418 | 广汽三菱 | 0.18% |
| 114 | 途达 | 1407 | 郑州日产 | 0.17% |
| 115 | 宝马X2 | 1397 | 华晨宝马 | 0.17% |
| 116 | ID.6 CROZZ | 1374 | 一汽-大众 | 0.17% |
| 117 | 昂科旗 | 1339 | 上汽通用别克 | 0.17% |
| 118 | 岚图FREE | 1328 | 岚图汽车 | 0.16% |
| 119 | 揽胜极光 | 1296 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.16% |
| 120 | 奥迪Q5L Sportback | 1264 | 一汽-大众奥迪 | 0.16% |
| 121 | 丰田C-HR | 1224 | 广汽丰田 | 0.15% |
| 122 | 丰田C-HR | 1224 | 广汽丰田 | 0.15% |
| 123 | 吉利ICON | 1206 | 吉利汽车 | 0.15% |
| 124 | 吉利ICON | 1206 | 吉利汽车 | 0.15% |
| 125 | 一汽丰田bZ4X | 1205 | 一汽丰田 | 0.15% |
| 126 | 一汽丰田bZ4X | 1205 | 一汽丰田 | 0.15% |
| 127 | 纳米BOX | 1120 | 东风汽车 | 0.14% |
| 128 | 纳米BOX | 1120 | 东风汽车 | 0.14% |
| 129 | 探界者 | 1107 | 上汽通用雪佛兰 | 0.14% |
| 130 | 探界者 | 1107 | 上汽通用雪佛兰 | 0.14% |
| 131 | ZR-V 致在 | 1104 | 广汽本田 | 0.14% |
| 132 | SWM斯威G01 | 1087 | SWM斯威汽车 | 0.13% |
| 133 | ZR-V 致在 | 1104 | 广汽本田 | 0.14% |
| 134 | SWM斯威G01 | 1087 | SWM斯威汽车 | 0.13% |
| 135 | 坦克500 | 1084 | 长城汽车 | 0.13% |
| 136 | 凯翼昆仑 | 1075 | 凯翼汽车 | 0.13% |
| 137 | 坦克500 | 1084 | 长城汽车 | 0.13% |
| 138 | 凯翼昆仑 | 1075 | 凯翼汽车 | 0.13% |
| 139 | 领克01 | 1074 | 领克 | 0.13% |
| 140 | 领克01 | 1074 | 领克 | 0.13% |
| 141 | 蓝山DHT-PHEV | 1050 | 长城汽车 | 0.13% |
| 142 | 蓝山DHT-PHEV | 1050 | 长城汽车 | 0.13% |
| 143 | 奕歌 | 1048 | 广汽三菱 | 0.13% |
| 144 | 北京BJ40 | 1030 | 北京越野 | 0.13% |
| 145 | 奕歌 | 1048 | 广汽三菱 | 0.13% |
| 146 | 沃尔沃XC40 | 1025 | 沃尔沃亚太 | 0.13% |
| 147 | 北京BJ40 | 1030 | 北京越野 | 0.13% |
| 148 | 海马8S | 1000 | 海马汽车 | 0.12% |
| 149 | 沃尔沃XC40 | 1025 | 沃尔沃亚太 | 0.13% |
| 150 | 海马8S | 1000 | 海马汽车 | 0.12% |
| 151 | 发现运动版 | 969 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.12% |
| 152 | 发现运动版 | 969 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.12% |
| 153 | 奇骏 | 947 | 东风日产 | 0.12% |
| 154 | 悦虎 | 941 | 大运汽车 | 0.12% |
| 155 | 奇骏 | 947 | 东风日产 | 0.12% |
| 156 | 智跑 | 939 | 起亚 | 0.12% |
| 157 | 悦虎 | 941 | 大运汽车 | 0.12% |
| 158 | 智跑 | 939 | 起亚 | 0.12% |
| 159 | 小鹏G9 | 925 | 小鹏汽车 | 0.11% |
| 160 | 小鹏G9 | 925 | 小鹏汽车 | 0.11% |
| 161 | 风行T5 EVO | 905 | 东风风行 | 0.11% |
| 162 | 红旗HS7 | 895 | 一汽红旗 | 0.11% |
| 163 | 风行T5 EVO | 905 | 东风风行 | 0.11% |
| 164 | 炫界 | 892 | 凯翼汽车 | 0.11% |
| 165 | 红旗HS7 | 895 | 一汽红旗 | 0.11% |
| 166 | 炫界 | 892 | 凯翼汽车 | 0.11% |
| 167 | 长安欧尚Z6新能源 | 889 | 长安汽车 | 0.11% |
| 168 | 星迈罗 | 878 | 上汽通用雪佛兰 | 0.11% |
| 169 | 长安欧尚Z6新能源 | 889 | 长安汽车 | 0.11% |
| 170 | 星迈罗 | 878 | 上汽通用雪佛兰 | 0.11% |
| 171 | ID.6 X | 876 | 上汽大众 | 0.11% |
| 172 | 创酷 | 873 | 上汽通用雪佛兰 | 0.11% |
| 173 | ID.6 X | 876 | 上汽大众 | 0.11% |
| 174 | KX3傲跑 | 854 | 起亚 | 0.11% |
| 175 | 创酷 | 873 | 上汽通用雪佛兰 | 0.11% |
| 176 | SWM斯威X3 | 835 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
| 177 | KX3傲跑 | 854 | 起亚 | 0.11% |
| 178 | SWM斯威X3 | 835 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
| 179 | 问界M7 | 828 | 金康赛力斯 | 0.1% |
| 180 | 蔚来ES7 | 809 | 蔚来 | 0.1% |
| 181 | 问界M7 | 828 | 金康赛力斯 | 0.1% |
| 182 | 蔚来ES7 | 809 | 蔚来 | 0.1% |
| 183 | 星途凌云 | 796 | 星途 | 0.1% |
| 184 | 马自达CX-5 | 789 | 长安马自达 | 0.1% |
| 185 | 星途凌云 | 796 | 星途 | 0.1% |
| 186 | 奥迪Q3 Sportback | 789 | 一汽-大众奥迪 | 0.1% |
| 187 | 长安UNI-K | 787 | 长安汽车 | 0.1% |
| 188 | 欧萌达 | 782 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 189 | 马自达CX-5 | 789 | 长安马自达 | 0.1% |
| 190 | 长安UNI-K | 787 | 长安汽车 | 0.1% |
| 191 | 创维EV6 | 775 | 创维汽车 | 0.1% |
| 192 | 欧萌达 | 782 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 193 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 768 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 194 | 拿铁DHT-PHEV | 743 | 长城汽车 | 0.09% |
| 195 | 创维EV6 | 775 | 创维汽车 | 0.1% |
| 196 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 768 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 197 | 星途揽月 | 721 | 星途 | 0.09% |
| 198 | 狮铂拓界 | 718 | 起亚 | 0.09% |
| 199 | 拿铁DHT-PHEV | 743 | 长城汽车 | 0.09% |
| 200 | 别克E5 | 713 | 上汽通用别克 | 0.09% |
| 201 | 领克05 | 733 | 领克 | 0.09% |
| 202 | 奕跑 | 710 | 起亚 | 0.09% |
| 203 | 星途揽月 | 721 | 星途 | 0.09% |
| 204 | 航海家 | 683 | 长安林肯 | 0.08% |
| 205 | 狮铂拓界 | 718 | 起亚 | 0.09% |
| 206 | 别克E5 | 713 | 上汽通用别克 | 0.09% |
| 207 | 奕泽IZOA | 680 | 一汽丰田 | 0.08% |
| 208 | 奕跑 | 710 | 起亚 | 0.09% |
| 209 | 领克09新能源 | 637 | 领克 | 0.08% |
| 210 | 风行T5 | 612 | 东风风行 | 0.08% |
| 211 | 航海家 | 683 | 长安林肯 | 0.08% |
| 212 | 本田CR-V新能源 | 603 | 东风本田 | 0.07% |
| 213 | 奕泽IZOA | 680 | 一汽丰田 | 0.08% |
| 214 | 探岳X | 645 | 一汽-大众 | 0.08% |
| 215 | 北京X7 | 592 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 216 | 领克09新能源 | 637 | 领克 | 0.08% |
| 217 | 摩卡DHT-PHEV | 582 | 长城汽车 | 0.07% |
| 218 | 标致4008 | 573 | 东风标致 | 0.07% |
| 219 | 风行T5 | 612 | 东风风行 | 0.08% |
| 220 | 本田CR-V新能源 | 603 | 东风本田 | 0.07% |
| 221 | 广汽丰田bZ4X | 572 | 广汽丰田 | 0.07% |
| 222 | 北京X7 | 592 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 223 | 领裕 | 567 | 江铃福特 | 0.07% |
| 224 | 摩卡DHT-PHEV | 582 | 长城汽车 | 0.07% |
| 225 | 皓影新能源 | 557 | 广汽本田 | 0.07% |
| 226 | 哈弗H9 | 556 | 长城汽车 | 0.07% |
| 227 | 标致4008 | 573 | 东风标致 | 0.07% |
| 228 | 广汽丰田bZ4X | 572 | 广汽丰田 | 0.07% |
| 229 | 哈弗神兽 | 550 | 长城汽车 | 0.07% |
| 230 | 领裕 | 567 | 江铃福特 | 0.07% |
| 231 | 马自达CX-4 | 543 | 长安马自达 | 0.07% |
| 232 | 皓影新能源 | 557 | 广汽本田 | 0.07% |
| 233 | 哈弗赤兔 | 540 | 长城汽车 | 0.07% |
| 234 | 柯米克GT | 533 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 235 | 哈弗H9 | 556 | 长城汽车 | 0.07% |
| 236 | 哈弗神兽 | 550 | 长城汽车 | 0.07% |
| 237 | MG ONE | 502 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 238 | 长安UNI-K 智电iDD | 500 | 长安汽车 | 0.06% |
| 239 | 马自达CX-4 | 543 | 长安马自达 | 0.07% |
| 240 | 哈弗赤兔 | 540 | 长城汽车 | 0.07% |
| 241 | Ariya艾睿雅 | 495 | 东风日产 | 0.06% |
| 242 | 蓝电E5 | 483 | 赛力斯蓝电 | 0.06% |
| 243 | 柯米克GT | 533 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 244 | MG ONE | 502 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 245 | 标致2025 | 474 | 东风标致 | 0.06% |
| 246 | 领克09 | 468 | 领克 | 0.06% |
| 247 | 长安UNI-K 智电iDD | 500 | 长安汽车 | 0.06% |
| 248 | 沃尔沃XC60新能源 | 460 | 沃尔沃亚太 | 0.06% |
| 249 | Ariya艾睿雅 | 495 | 东风日产 | 0.06% |
| 250 | 蓝电E5 | 483 | 赛力斯蓝电 | 0.06% |
| 251 | 奥迪Q5 e-tron | 455 | 上汽奥迪 | 0.06% |
| 252 | 标致2025 | 474 | 东风标致 | 0.06% |
| 253 | 荣威RX9 | 452 | 上汽集团 | 0.06% |
| 254 | 领克09 | 468 | 领克 | 0.06% |
| 255 | 蔚来ES8 | 439 | 蔚来 | 0.05% |
| 256 | 途观L新能源 | 439 | 上汽大众 | 0.05% |
| 257 | 沃尔沃XC60新能源 | 460 | 沃尔沃亚太 | 0.06% |
| 258 | 小鹏G3 | 436 | 小鹏汽车 | 0.05% |
| 259 | 奥迪Q5 e-tron | 455 | 上汽奥迪 | 0.06% |
| 260 | 荣威RX9 | 452 | 上汽集团 | 0.06% |
| 261 | 奔腾T55 | 434 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 262 | 劲客 | 423 | 东风日产 | 0.05% |
| 263 | 蔚来ES8 | 439 | 蔚来 | 0.05% |
| 264 | 创维HT-i | 422 | 创维汽车 | 0.05% |
| 265 | 途观L新能源 | 439 | 上汽大众 | 0.05% |
| 266 | e:NP1 极湃1 | 404 | 广汽本田 | 0.05% |
| 267 | 小鹏G3 | 436 | 小鹏汽车 | 0.05% |
| 268 | 奔腾T55 | 434 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 269 | 启辰星 | 400 | 东风启辰 | 0.05% |
| 270 | 劲客 | 423 | 东风日产 | 0.05% |
| 271 | 几何C | 396 | 几何汽车 | 0.05% |
| 272 | 创维HT-i | 422 | 创维汽车 | 0.05% |
| 273 | 风光580 | 380 | 东风小康 | 0.05% |
| 274 | 胜达 | 376 | 北京现代 | 0.05% |
| 275 | e:NP1 极湃1 | 404 | 广汽本田 | 0.05% |
| 276 | 启辰星 | 400 | 东风启辰 | 0.05% |
| 277 | AION V | 370 | 广汽埃安 | 0.05% |
| 278 | 几何C | 396 | 几何汽车 | 0.05% |
| 279 | 奔腾T77 | 370 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 280 | 奥迪Q6 | 364 | 上汽奥迪 | 0.05% |
| 281 | 风光580 | 380 | 东风小康 | 0.05% |
| 282 | 胜达 | 376 | 北京现代 | 0.05% |
| 283 | 探岳GTE插电混动 | 360 | 一汽-大众 | 0.04% |
| 284 | 奔腾T77 | 370 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 285 | AION V | 370 | 广汽埃安 | 0.05% |
| 286 | 几何M6 | 351 | 几何汽车 | 0.04% |
| 287 | 奔腾T77 | 370 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 288 | AION V | 370 | 广汽埃安 | 0.05% |
| 289 | 飞行家 | 346 | 长安林肯 | 0.04% |
| 290 | 奥迪Q6 | 364 | 上汽奥迪 | 0.05% |
| 291 | 福特电马 | 332 | 福特电动车 | 0.04% |
| 292 | 开拓者 | 327 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
| 293 | 探岳GTE插电混动 | 360 | 一汽-大众 | 0.04% |
| 294 | 风光S560 | 311 | 东风小康 | 0.04% |
| 295 | 几何M6 | 351 | 几何汽车 | 0.04% |
| 296 | 天逸 C5 AIRCROSS | 306 | 东风雪铁龙 | 0.04% |
| 297 | 飞行家 | 346 | 长安林肯 | 0.04% |
| 298 | 柯迪亚克 | 305 | 上汽斯柯达 | 0.04% |
| 299 | 福特电马 | 332 | 福特电动车 | 0.04% |
| 300 | 开拓者 | 327 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
| 301 | 奔驰EQB | 300 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 302 | EVOS | 326 | 长安福特 | 0.04% |
| 303 | 风光500 | 295 | 东风小康 | 0.04% |
| 304 | 风光S560 | 311 | 东风小康 | 0.04% |
| 305 | 马自达CX-30 | 278 | 长安马自达 | 0.03% |
| 306 | 领克06新能源 | 259 | 领克 | 0.03% |
| 307 | 天逸 C5 AIRCROSS | 306 | 东风雪铁龙 | 0.04% |
| 308 | 柯迪亚克 | 305 | 上汽斯柯达 | 0.04% |
| 309 | 标致5008 | 250 | 东风标致 | 0.03% |
| 310 | 荣威RX5新能源 | 241 | 上汽集团 | 0.03% |
| 311 | 奔驰EQB | 300 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 312 | 风光500 | 295 | 东风小康 | 0.04% |
| 313 | 撼路者 | 214 | 江铃福特 | 0.03% |
| 314 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 315 | 马自达CX-30 | 278 | 长安马自达 | 0.03% |
| 316 | 昂扬 | 263 | 上汽通用别克 | 0.03% |
| 317 | 领界 | 209 | 江铃福特 | 0.03% |
| 318 | 领克06新能源 | 259 | 领克 | 0.03% |
| 319 | 柯珞克 | 207 | 上汽斯柯达 | 0.03% |
| 320 | 标致5008 | 250 | 东风标致 | 0.03% |
| 321 | 启辰T60 | 204 | 东风启辰 | 0.03% |
| 322 | 本田HR-V | 199 | 东风本田 | 0.02% |
| 323 | 荣威RX5新能源 | 241 | 上汽集团 | 0.03% |
| 324 | 撼路者 | 214 | 江铃福特 | 0.03% |
| 325 | 炫界Pro EV | 189 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 326 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 327 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 328 | 撼路者 | 214 | 江铃福特 | 0.03% |
| 329 | 沃尔沃XC40新能源 | 188 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
| 330 | 赛图斯 | 187 | 起亚 | 0.02% |
| 331 | 领界 | 209 | 江铃福特 | 0.03% |
| 332 | 柯珞克 | 207 | 上汽斯柯达 | 0.03% |
| 333 | 哈弗酷狗 | 186 | 长城汽车 | 0.02% |
| 334 | 启辰T60 | 204 | 东风启辰 | 0.03% |
| 335 | 蔚来ES6 | 174 | 蔚来 | 0.02% |
| 336 | VGV U70Pro | 172 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 337 | 本田HR-V | 199 | 东风本田 | 0.02% |
| 338 | 蔚来EC7 | 197 | 蔚来 | 0.02% |
| 339 | 荣威RX8 | 155 | 上汽集团 | 0.02% |
| 340 | 星越L增程电动版 | 142 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 341 | 炫界Pro EV | 189 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 342 | 红旗E-HS9 | 134 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 343 | 沃尔沃XC40新能源 | 188 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
| 344 | 赛图斯 | 187 | 起亚 | 0.02% |
| 345 | 英菲尼迪QX50 | 133 | 东风英菲尼迪 | 0.02% |
| 346 | 哈弗酷狗 | 186 | 长城汽车 | 0.02% |
| 347 | 本田e:NS1 | 131 | 东风本田 | 0.02% |
| 348 | 长安CS95 | 125 | 长安汽车 | 0.02% |
| 349 | 蔚来ES6 | 174 | 蔚来 | 0.02% |
| 350 | VGV U70Pro | 172 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 351 | 奔腾T99 | 109 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 352 | 荣威RX8 | 155 | 上汽集团 | 0.02% |
| 353 | 发现运动版新能源 | 108 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
| 354 | 揽胜极光新能源 | 107 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
| 355 | 星越L增程电动版 | 142 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 356 | 领克05新能源 | 137 | 领克 | 0.02% |
| 357 | 天际ME5 | 100 | 天际汽车 | 0.01% |
| 358 | 奔驰EQC | 100 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 359 | 天际ME5 | 100 | 天际汽车 | 0.01% |
| 360 | 奔驰EQA | 100 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 361 | 红旗E-HS9 | 134 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 362 | 奔驰EQA | 100 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 363 | 英菲尼迪QX50 | 133 | 东风英菲尼迪 | 0.02% |
| 364 | 东风本田M-NV | 100 | 东风本田 | 0.01% |
| 365 | 本田e:NS1 | 131 | 东风本田 | 0.02% |
| 366 | 奔驰EQC | 100 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 367 | 东风本田M-NV | 100 | 东风本田 | 0.01% |
| 368 | 长安CS95 | 125 | 长安汽车 | 0.02% |
| 369 | 长安CS85 COUPE | 97 | 长安汽车 | 0.01% |
| 370 | 领克01新能源 | 91 | 领克 | 0.01% |
| 371 | 奔腾T99 | 109 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 372 | 发现运动版新能源 | 108 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
| 373 | 英菲尼迪QX60 | 89 | 东风英菲尼迪 | 0.01% |
| 374 | 揽胜极光新能源 | 107 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
| 375 | 哈弗H6新能源 | 85 | 长城汽车 | 0.01% |
| 376 | 沃尔沃C40 | 103 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
| 377 | VGV U75PLUS | 84 | 中国重汽VGV | 0.01% |
| 378 | 荣威RX3 | 80 | 上汽集团 | 0.01% |
| 379 | 奔驰EQA | 100 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 380 | 天际ME5 | 100 | 天际汽车 | 0.01% |
| 381 | 马自达CX-8 | 77 | 长安马自达 | 0.01% |
| 382 | 东风本田M-NV | 100 | 东风本田 | 0.01% |
| 383 | 奔腾B70S | 76 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 384 | 起亚KX5 | 73 | 起亚 | 0.01% |
| 385 | 飞凡R7 | 100 | 上汽集团 | 0.01% |
| 386 | 奔驰EQC | 100 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 387 | LYRIQ锐歌 | 69 | 通用凯迪拉克 | 0.01% |
| 388 | 长安CS85 COUPE | 97 | 长安汽车 | 0.01% |
| 389 | RAV4荣放双擎E+ | 60 | 一汽丰田 | 0.01% |
| 390 | 领克01新能源 | 91 | 领克 | 0.01% |
| 391 | 魔方 | 51 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 392 | 北京X3 | 51 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 393 | 魔方 | 51 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 394 | 北京X3 | 51 | BEIJING汽车 | 0.01% |
