北师大港浸会大学中外合作分数线(2023年专业录取最低分)
对于浙江一段考生来说,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作分数线是596分,录取分数最低的专业是环境科学,学费是100000元。对于河北物理类考生而言,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作办学分数线是527分,收分最低的专业是应用心理学,一年的学费是100000元。
下文将展示北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业2023年在河北、山东、浙江、重庆等省市的专业最低录取分数线,供2024年想北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业的高考生参考。
2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作分数线:
1. 浙江高考
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业分数线2023年是596分~608分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
数学与应用数学 | 中外合作办学 英文教学 | 608 |
新闻传播学类 | 中外合作办学 英文教学 | 606 |
计算机类 | 中外合作办学 英文教学 | 606 |
会计学 | 中外合作办学 英文教学 | 604 |
应用心理学 | 中外合作办学 英文教学 | 599 |
金融数学 | 中外合作办学 英文教学 | 599 |
工商管理类 | 中外合作办学 英文教学 | 598 |
经济学 | 中外合作办学 英文教学 | 598 |
外国语言文学类 | 中外合作办学 英文教学 | 597 |
社会学 | 中外合作办学 英文教学 | 597 |
统计学 | 中外合作办学 英文教学 | 597 |
食品科学与工程 | 中外合作办学 英文教学 | 596 |
环境科学 | 中外合作办学 英文教学 | 596 |
2. 山东高考
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业分数线2023年是559分~568分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
数学与应用数学 | 中外合作办学 | 568 |
人工智能 | 中外合作办学 | 568 |
应用心理学 | 中外合作办学 | 566 |
计算机类 | 中外合作办学 | 565 |
金融数学 | 中外合作办学 | 565 |
经济学 | 中外合作办学 | 564 |
社会学 | 中外合作办学 | 564 |
统计学 | 中外合作办学 | 564 |
会计学 | 中外合作办学 | 563 |
食品科学与工程 | 中外合作办学 | 562 |
工商管理类 | 中外合作办学 | 560 |
外国语言文学类 | 中外合作办学 | 560 |
环境科学 | 中外合作办学 | 560 |
新闻传播学类 | 中外合作办学 | 559 |
3. 河北高考
对于物理类考生而言,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业分数线2023年是527分~541分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 中外合作办学 英文教学 | 541 |
经济学 | 中外合作办学 英文教学 | 537 |
数学与应用数学 | 中外合作办学 英文教学 | 537 |
计算机类 | 中外合作办学 英文教学 | 537 |
统计学 | 中外合作办学 英文教学 | 536 |
人工智能 | 中外合作办学 英文教学 | 536 |
金融数学 | 中外合作办学 英文教学 | 534 |
食品科学与工程 | 中外合作办学 英文教学 | 533 |
新闻传播学类 | 中外合作办学 英文教学 | 531 |
工商管理类 | 中外合作办学 英文教学 | 531 |
应用心理学 | 中外合作办学 英文教学 | 527 |
对于历史类考生来说,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业分数线2023年是534分~540分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 中外合作办学 英文教学 | 540 |
经济学 | 中外合作办学 英文教学 | 539 |
社会学 | 中外合作办学 英文教学 | 537 |
工商管理类 | 中外合作办学 英文教学 | 536 |
外国语言文学类 | 中外合作办学 英文教学 | 534 |
新闻传播学类 | 中外合作办学 英文教学 | 534 |
4. 重庆高考
对于物理类考生而言,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业分数线2023年是507分~531分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
应用心理学 | 中外合作办学 英文教学 办学地点:广东珠海市 | 531 |
计算机类 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 519 |
人工智能 | 中外合作办学 英文教学 办学地点:广东珠海市 | 515 |
金融数学 | 中外合作办学 英文教学 办学地点:广东珠海市 | 513 |
新闻传播学类 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 511 |
经济学 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 510 |
工商管理类 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 508 |
会计学 | 中外合作办学 英文教学 办学地点:广东珠海市 | 507 |
对于历史类考生来说,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院中外合作专业分数线2023年是492分~499分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
新闻传播学类 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 499 |
经济学 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 494 |
会计学 | 中外合作办学 英文教学 办学地点:广东珠海市 | 494 |
工商管理类 | 中外合作办学 办学地点:广东珠海市 | 493 |
应用心理学 | 中外合作办学 英文教学 办学地点:广东珠海市 | 492 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:学习君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.sxhanhai.com/senior/gaokao/134287.html